常州市武进城区绿化提升工程菠萝格防腐木等材料采购项目更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:CZZZ-CJC-2023046
原公告的采购项目名称:常州市武进城区绿化提升工程菠萝格防腐木等材料采购项目
首次公告日期:2023年9月18日
二、更正信息
更正事项:√采购公告 √采购文件 □采购结果
更正内容:
1、“项目预算金额:人民币293722.77元;项目最高限价:人民币293722.77元”更正为“项目预算金额:人民币354464.03元;项目最高限价:人民币354464.03元”。
2、采购控制价清单:
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 菠萝格防腐木 | 18厚板材 | ㎡ | 20.77 | 176.25 | 3660.71 | |
2 | 25厚板材 | ㎡ | 74.73 | 243.75 | 18215.44 | ||
3 | 30厚板材 | ㎡ | 22.13 | 292.50 | 6473.03 | ||
4 | 40厚板材 | ㎡ | 71.83 | 285.00 | 20471.55 | ||
5 | 50厚板材 | ㎡ | 411.76 | 487.50 | 200733.00 | ||
6 | 150厚板材 | ㎡ | 2.84 | 1462.50 | 4153.50 | ||
7 | 380*(72-100)*30厚板材 | ㎡ | 4.63 | 337.50 | 1562.63 | ||
8 | 30厚板材 | ㎡ | 7.43 | 1462.50 | 10866.38 | ||
9 | 共挤塑木板 | 10厚板材 | ㎡ | 2.79 | 60.00 | 167.40 | |
10 | 25厚板材 | ㎡ | 28.09 | 165.00 | 4634.85 | ||
11 | 热镀锌钢龙骨 | t | 3.18 | 4474.61 | 14229.26 | ||
小计 | 285167.73 | ||||||
税金(3%) | 8555.03 | ||||||
合计 | 293722.77 |
更正为:
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 菠萝格防腐木 | 18厚板材 | ㎡ | 20.77 | 193.88 | 4026.89 | |
2 | 25厚板材 | ㎡ | 74.73 | 268.13 | 20037.35 | ||
3 | 30厚板材 | ㎡ | 22.13 | 321.75 | 7120.33 | ||
4 | 40厚板材 | ㎡ | 71.83 | 313.50 | 22518.71 | ||
5 | 50厚板材 | ㎡ | 411.76 | 536.25 | 220806.30 | ||
6 | 150厚板材 | ㎡ | 2.84 | 1608.75 | 4568.85 | ||
7 | 380*(72-100)*30厚板材 | ㎡ | 4.63 | 371.25 | 1718.89 | ||
8 | 30厚板材 | ㎡ | 7.43 | 1608.75 | 11953.01 | ||
9 | 共挤塑木板 | 10厚板材 | ㎡ | 2.79 | 66.00 | 184.14 | |
10 | 25厚板材 | ㎡ | 28.09 | 181.50 | 5098.34 | ||
11 | 热镀锌钢龙骨 | t | 3.18 | 4922.07 | 15652.18 | ||
小计 | 313684.98 | ||||||
税金 | 3%以上专票,具体税率自行报价 | 40779.05 | |||||
合计 | 354464.03 |
更正日期:2023年9月25日
三、其他补充事宜
1.其余事项按原采购文件执行。
2.请潜在供应商及时下载调整后的控制价文件。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名称:江苏恒诺农业科技发展有限公司
地址:常州市武进区湖塘镇南田路6号
联系方式:王珉 13775009964
2.采购代理机构信息
名称:常州泽舟管理咨询有限公司
地址:常州市新北区晋陵北路399-5星海商城E2座3楼
联系方式:0519-85551758
3.项目联系方式
项目联系人:恽浩兰
电话:13921079257